- 施工事例 -
当社では世界最大級の展示会から、コアな専門展示会まで、
豊富な実績で培ったノウハウをお役立ていただけます。
Anime Expo 2022
CES 2023
Japan Tech Project
CES 2023
CES 2022
CES 2021 @b8ta
CES 2020
Japan Tech Project
CES 2020
福岡市役所
CES 2019
Japan Tech Project
CES 2019
CES 2018
SXSW 2019
J-Startup Pavilion
(JETRO)
37th Space Symposium 2022
JAXA & JETRO
35th Space Symposium 2019
JAXA & JETRO
34th Space Symposium 2018
JAXA & JETRO
GAME DEVELOPERS CONFERENCE
クライアント | ミライセンス |
---|---|
内 容 | 初めてのアメリカ出展が大成功し、 大きなバイヤーとビジネスが成立し次年度の出展規模は2倍、予算は約8倍。 その次の年は更に出展規模は1.5倍に拡大、2年で出展規模が3倍と大きなブレイクスルーを起こした会社です。 現地ではNHKの海外取材も受けるほど注目を集めました。 |
成 果 | ベンチャー企業の初めてのアメリカの展示会への単独出展から、ブースデザイン、英語表現、施工、現地での運営サポートまでトータルでサポート。 |
お客様の声 | 弊社は触った感触をデジタルで表現することができる、世界最先端の3次元触力覚技術の研究開発を行っているベンチャー企業です。非常に高度な技術を扱っているため、展示会では研究開発成果の見せ方が難しいという課題があります。 そこをCREATIVE VISION社にブースデザインの面で見せ方をご提案いただき、技術がお客様に最大限に伝わりやすくなるよう手助けいただいています。 また、海外の展示では勝手がわからず、海外特有の事情やレイバーとの問題などが発生しますがその際に間に立っていただき、調整やブースの施工を切り盛りしていただきとても頼もしい存在です。 会期中の急なお願いや困ったことにもすぐご対応いただき、照明やブースのちょっとした演出など、社員も気づいていなかったような細やかな部分にまで気を配っていただいています。 アウトリーチが非常に重要視される昨今において、弊社のようなベンチャーの発展には、CREATIVE VISION社は、まさになくてはならないビジネスパートナーだと考えています。 |
SEMICON WEST(アメリカの半導体関連のイベント)
クライアント | 株式会社ダイヘン |
---|---|
内 容 | ブースのデザインから運営施工、プレゼンテーションまでフルサポート |
成 果 | ダイヘン様はSEMICON WESTに過去何度も出展してされていましたが、金額の高さが大きなネックとなり、今まではブース装飾だけでプレゼンテーションまではできていない状況でした。弊社で対応した年からはブースデザインから施工、運営、プレゼンテーションまで可能となり、前年よりも500万円以上も安く提供できました。翌年も指名発注を頂き、クライアントからも過去最高の出来ととても高い評価を頂きました。 |
お客様の声 | 過去、私の経験の中で最もよく作りこまれたブースであったと思います。U.S.であのクオリティが出せるとは正直思っておりませんでした。今後(来年以降)、ロボット側のビジネスは今年を踏襲したものになると推測しますが、電源側は(未だ決まってませんが)顧客に対するアプローチの仕方を少し変えていくことになる(すべき)と考えています。そして、その際には恐らく御社のお力をまたお借りすることになるかと思います。今後ともお付き合い頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 |
TRAVEL AND ADVENTURE SHOW
クライアント | 近畿運輸局観光部 / 新関西国際空港株式会社 / 日本航空株式会社 / 関西地域振興財団 / ホテル日航関西空港 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 福井県 / 三重県 / 鳥取県 / 徳島県 |
---|---|
内 容 | 国の「ビジット・ジャパン地方連携事業」の一環である「関西国際空港新規開設路線定着プロモーション」としての海外出展を、コンセプト企画からブースデザイン・英語表記・現地施工・運営全般をトータルにサポートいたしました。クリエイティヴ・ヴィジョンは全省庁での海外事業参加資格を持つため今回のような複数団体による合同出展の対応が可能です。 |
成 果 | 国と民間、二府八県にまたがる行政の連合出展という、ともすればバラバラな主張の集合体になりがちな出展を「一つのコンセプト」でまとめ、ブース全体で「KANSAI」という観光資源を現地来場者にアピールすることに成功。キャッチフレーズ等も日本語の直訳ではなく、すべてを「現地来場者にアピールできる」ために制作。この「現地来場者視点」は「スタッフの来場者へのアプローチ」方法にまで徹底され、あまりアンケートを歓迎しない現地来場者にインタビュー形式で聞き取りを行い、「KANSAIへの来訪意欲」といった深い部分まで回答を引き出すことに成功。オリジナルで制作したバッグは配布時間を制限しなければならないほど人気となり、ブース外でも「KANSAI」をアピールする結果となりました。 |
Pharma Expo
クライアント | 株式会社 岩田レーベル |
---|---|
内 容 | ブースデザイン、運営施工 |
海外の展示会に参加した時の貴社の対応 | ブース設営から貨物運搬、会期中の準備、撤収までスムーズな対応を頂き、商談、面談に集中することができました。これも、事前の打合せおよび現地支社をお持ちの貴社ならではのサービスであると感じました。 |
ブースデザイン評価 | カンパニーカラーを重んじた配色、計画的なディスプレイ配置及びそれに対応できる資器材など、集客力も高く、これまでに出展した海外展示会のなかでベストなものとなりました。 |
過去の海外の展示会での他社対応と当社のサービスの差 | 現地支社を持たれていることによる品質及び価格面に優れていると感じます。同じ内容を日本企業に依頼した場合、品質を上げる=コストアップ、コストダウン=品質低下に繋がるため、非常にバランスの取れたサービスを提供されていると思います。また、ローカルに通じていることによる、展示会以外に関する情報提供力も優れていると思います。 |
Pack Expo
クライアント | 株式会社 カナエ |
---|---|
内 容 | ブースデザイン、運営施工 |
お客様の声 | 弊社の出展コンセプトやリクエストに忠実、且つユニークな発想で、低予算ながら大変クオリティの高いブースデザインをご提案いただけました。 英語版パネルの作成時には忠実な英訳文だけでなく、ネイティブから見てキャッチーである表現もあわせてご提案いただいたり、現地でのアクシデントにも柔軟にご対応いただけ、非常に対応力に優れた会社だと感じました。今後も海外展示会出展における良きパートナーとして、ご協力の程よろしくお願い致します。 |
- その他成功事例 -
IMTS 2022
シカゴ
日本ギア工業株式会社2022年 第12回 IWA 世界会議・展示会
コペンハーゲン
日本水道協会他パビリオンWestern Foodservice & Hospitality Expo 2022
ロサンゼルス
株式会社北岡本店2022 NAB Show
ラスベガス
CAPELLA SYSTEMSWorld of Concrete 2022
ラスベガス
建ロボテック株式会社
INDIA WOOD 2020
バンガロール
日本木材輸出振興協会他ACE
シカゴ
(株)クボタACE
アナハイム
(株)クボタCEATEC
幕張
(株)ミライセンスCES
ラスベガス
大阪商工会議所他 パビリオン
Engine Expo
デトロイト
(株)アテクトGDC
サンフランシスコ
シリコンスタジオ(株)ISNA
サンフランシスコ
(株)サカタ製作所LFI
サンディエゴ
(株)ファーストシステムLight&Bldg
フランクフルト
(株)ファーストシステム
PV Expo
大阪
(株)サカタ製作所Semi Con West
サンフランシスコ
(株)ダイヘンIWWA
リスボン
日本水道協会他パビリオンT&A Show
ロングビーチ
近畿運輸局 関西エアポート(株)他CES
ラスベガス
(株)RICOH
CES
ラスベガス
WESTUNITIS(株)CES
ラスベガス
日本電産(株)Engin eExpo
シュトゥットガルト
(株)アテクトAACC
アテネ
(株) HITACHI